| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | 未分类 |
| 型号编码 | CD4055BPW |
| 说明 | 未分类 16-TSSOP(0.173",4.40mm宽) 16-TSSOP(0.173",4.40mm宽) 16-TSSOP |
| 品牌 | TI(德州仪器) |
| 起订量 | 0 |
| 最小包 | 0 |
| 现货 | 495 [库存更新时间:2025-11-29] |
| 工作温度 | -55°C ~ 125°C |
| 封装/外壳 | 16-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) |
| 显示类型 | LCD |
| 配置 | 7 段显示 |
| 接口 | BCD |
| 数字或字符 | 1 位数字 |
| 电流 - 电源 | 0.04µA |
| 电压 - 电源 | 3 V ~ 18 V |
| 显示类型 | LCD |
| 配置 | 7 段显示 |
| 接口 | BCD |
| 数字或字符 | 1 位数字 |
| 电流 - 电源 | 40nA |
| 电压 - 电源 | 3 V ~ 18 V |
| 工作温度 | -55°C ~ 125°C |
| 封装/外壳 | 16-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) |
| 封装/外壳 | 16-TSSOP |


