| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | 未分类 |
| 型号编码 | BQ25100YFPR |
| 说明 | 未分类 6-XFBGA,DSBGA 6-XFBGA,DSBGA 6-DSBGA |
| 品牌 | TI(德州仪器) |
| 起订量 | 3000 |
| 最小包 | 3000 |
| 现货 | 6100 [库存更新时间:2025-12-06] |
| 电池组电压 | 4.2V |
| 电压 - 供电(最高) | 6.45V |
| 工作温度 | 0°C ~ 125°C(TJ) |
| 封装/外壳 | 6-XFBGA,DSBGA |
| 电池化学 | 锂离子/聚合物 |
| 电池数 | 1 Ohms |
| 电流 - 充电 | 恒流 - 可编程 |
| 可编程特性 | 电流 |
| 故障保护 | 超温,过压,短路 |
| 充电电流 - 最大值 | 250mA |
| 电池化学 | 锂离子/聚合物 |
| 电池数 | 1 Ohms |
| 电流 - 充电 | 恒流 - 可编程 |
| 可编程特性 | 电流 |
| 故障保护 | 超温,过压,短路 |
| 充电电流 - 最大值 | 250mA |
| 电池组电压 | 4.2V |
| 电压 - 供电(最高) | 6.45V |
| 工作温度 | 0°C ~ 125°C(TJ) |
| 封装/外壳 | 6-XFBGA,DSBGA |
| 封装/外壳 | 6-DSBGA |


