| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | 未分类 |
| 型号编码 | ADA4571WHRZ-R7 |
| 说明 | 未分类 |
| 品牌 | Analog Devices(亚德诺) |
| 起订量 | 1000 |
| 最小包 | 1000 |
| 现货 | 2767 [库存更新时间:2025-12-26] |
| 用于测量 | 角度 |
| 旋转角 - 电气,机械 | 180°(±90°),连续 |
| 输出 | 模拟电压 |
| 输出信号 | Cosine,Sine |
| 致动器类型 | 外磁铁,不含 |
| 电压 - 电源 | 2.7 V ~ 5.5 V |
| 端子类型 | SMD(SMT)接片 |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C |


| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | 未分类 |
| 型号编码 | ADA4571WHRZ-R7 |
| 说明 | 未分类 |
| 品牌 | Analog Devices(亚德诺) |
| 起订量 | 1000 |
| 最小包 | 1000 |
| 现货 | 2767 [库存更新时间:2025-12-26] |
| 用于测量 | 角度 |
| 旋转角 - 电气,机械 | 180°(±90°),连续 |
| 输出 | 模拟电压 |
| 输出信号 | Cosine,Sine |
| 致动器类型 | 外磁铁,不含 |
| 电压 - 电源 | 2.7 V ~ 5.5 V |
| 端子类型 | SMD(SMT)接片 |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C |