| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | 未分类 |
| 型号编码 | AD9224ARSZ |
| 说明 | 未分类 28-SSOP(0.209",5.30mm宽) 28-SSOP SSOP 10.2x5.3x1.75mm 10.2mm |
| 品牌 | Analog Devices(亚德诺) |
| 起订量 | 0 |
| 最小包 | 0 |
| 现货 | 333 [库存更新时间:2025-12-08] |
| 位数 | 12 |
| 采样率(每秒) | 40M |
| 输入数 | 1 Ohms |
| 输入类型 | 差分,单端 |
| 数据接口 | 并联 |
| 配置 | S/H-ADC |
| 无线电 - S/H | ADC:1:1 |
| A/D 转换器数 | 1 Ohms |
| 架构 | 管线 |
| 参考类型 | 外部, 内部 |
| 电压 - 电源,模拟 | 5V |
| 电压 - 电源,数字 | 2.85 V ~ 5.25 V |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 封装/外壳 | 28-SSOP(0.209",5.30mm 宽) |
| 封装/外壳 | 28-SSOP |
| 分辨率 | 12 位 |
| 模数转换器数目 | 1 Ohms |
| 数字式接口类型 | 并行 |
| 采样率 | 40000ksps |
| 典型单电源电压 | 5 V |
| 封装/外壳 | SSOP |
| 引脚数目 | 28 |
| 输入信号类型 | 差分、单端 |
| 输入类型 | 电压 |
| 整体非线性误差 | ±2.5LSB |
| 宽度 | 5.3mm |
| 封装/外壳 | 10.2 x 5.3 x 1.75mm |
| 高度 | 1.75mm |
| 最高工作温度 | +85 °C |
| 最低工作温度 | -40 °C |
| 长度 | 10.2mm |


