| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | 未分类 |
| 型号编码 | AD7980ARMZ |
| 说明 | 未分类 10-TFSOP,10-MSOP(0.118",3.00mm宽) 10-MSOP MSOP 3x3x0.85mm |
| 品牌 | Analog Devices(亚德诺) |
| 起订量 | 0 |
| 最小包 | 0 |
| 现货 | 329 [库存更新时间:2025-12-06] |
| 位数 | 16 |
| 采样率(每秒) | 1M Ohms |
| 输入数 | 1 Ohms |
| 输入类型 | 个伪差分 |
| 数据接口 | SPI,DSP |
| 配置 | S/H-ADC |
| 无线电 - S/H | ADC:1:1 |
| A/D 转换器数 | 1 Ohms |
| 架构 | SAR |
| 参考类型 | 外部 |
| 电压 - 电源,模拟 | 2.375 V ~ 2.625 V |
| 电压 - 电源,数字 | 2.375 V ~ 2.625 V |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C |
| 封装/外壳 | 10-TFSOP,10-MSOP(0.118",3.00mm 宽) |
| 封装/外壳 | 10-MSOP |
| 分辨率 | 16 位 |
| 模数转换器数目 | 1 Ohms |
| 数字式接口类型 | 串行 (SPI) |
| 采样率 | 1000ksps |
| 典型单电源电压 | 2.5 V |
| 封装/外壳 | MSOP |
| 引脚数目 | 10 |
| 输入信号类型 | 伪差分 |
| 输入类型 | 电压 |
| 整体非线性误差 | ±2.5LSB |
| 宽度 | 3mm |
| 封装/外壳 | 3 x 3 x 0.85mm |
| 高度 | 0.85mm |
| 最高工作温度 | +125 °C |
| 最低工作温度 | -40 °C |


