| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | 未分类 |
| 型号编码 | AD7819YRZ |
| 说明 | 未分类 16-SOIC(0.154",3.90mm宽) 16-SOIC SOIC 10x4x1.5mm 10mm |
| 品牌 | Analog Devices(亚德诺) |
| 起订量 | 1 |
| 最小包 | 1 |
| 现货 | 746 [库存更新时间:2026-01-07] |
| 位数 | 8 |
| 采样率(每秒) | 200k |
| 输入数 | 1 Ohms |
| 输入类型 | 单端 |
| 数据接口 | 并联 |
| 配置 | S/H-ADC |
| 无线电 - S/H | ADC:1:1 |
| A/D 转换器数 | 1 Ohms |
| 架构 | SAR |
| 参考类型 | 外部 |
| 电压 - 电源,模拟 | 2.7 V ~ 5.5 V |
| 电压 - 电源,数字 | 2.7 V ~ 5.5 V |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C |
| 封装/外壳 | 16-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
| 封装/外壳 | 16-SOIC |
| 分辨率 | 8 位 |
| 模数转换器数目 | 1 Ohms |
| 数字式接口类型 | 并行 |
| 采样率 | 200ksps |
| 典型单电源电压 | 3 V, 5 V |
| 封装/外壳 | SOIC |
| 引脚数目 | 16 |
| 输入信号类型 | 单端 |
| 输入类型 | 电压 |
| 整体非线性误差 | ±0.5LSB |
| 宽度 | 4mm |
| 封装/外壳 | 10 x 4 x 1.5mm |
| 高度 | 1.50mm |
| 最高工作温度 | +125 °C |
| 最低工作温度 | -40 °C |
| 长度 | 10mm |


