| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | 未分类 |
| 型号编码 | 5042PHT |
| 说明 | 未分类 |
| 品牌 | RS Pro |
| 起订量 | 0 |
| 最小包 | 0 |
| 现货 | 166 [库存更新时间:2026-03-17] |
| 显示类型 | 7段 |
| 字符阵列 | 1行6个字符 |
| 字符行 | 1 Ohms |
| 每行字符数目 | 6 |
| 字符高度 | 12.7mm |
| 字符宽度 | 7mm |
| 可视区域高度 | 16.5mm |
| 可见区域宽度 | 63.5mm |
| 可视区域尺寸 | 63.5 x 16.5mm |
| 外部深度 | 2.2mm |
| 背景色 | 灰色 |
| 照明颜色 | 黑色 |
| 外部尺寸 | 69.9 x 30.5 x 2.2mm |
| 外部高度 | 30.5mm |
| 外部宽度 | 69.9mm |
| 显示阵列技术 | TN |
| 显示模式 | 半透反射 |
| 最低工作温度 | -30°C |
| 最高工作温度 | +80°C |
| 工作温度 | -30 → +80°C |
| 系列 | PHT |


