| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | 未分类 |
| 型号编码 | 280374-1 |
| 说明 | 未分类 |
| 品牌 | TE(泰科) |
| 起订量 | 1 |
| 最小包 | 500 |
| 现货 | 1356 [库存更新时间:2026-02-05] |
| 端接 | 焊接 |
| 接触长度 - 配接 | 0.260"(6.60mm) |
| 触头表面处理 - 配接 | 锡 |
| 触头表面处理厚度 - 配接 | 137.8µin(3.50µm) |
| 绝缘颜色 | 黑色 |
| 连接器类型 | 接头 |
| 触头类型 | 公形引脚 |
| 间距 - 配接 | 0.100"(2.54mm) |
| 护罩 | 带遮蔽 |
| 针脚数 | 10 |
| 加载的针脚数 | 全部 |
| 排数 | 1 Ohms |
| 系列 | AMPMODU MOD II |
| 节距 | 2.54mm |
| 主体定位 | 直向 |
| 覆盖/无覆盖 | 覆盖 |
| 连接器系统 | 板对板, 线对板 |
| CAD 绘图 | 3D CAD 模型 |
| 触点材料 | 磷铜 |


