型号参数与资料
- 型号
- UC3851DW
- 类别
- 未分类
| 占空比 | 50% |
|---|---|
| 频率 - 开关 | 最高 500kHz |
| 故障保护 | 限流,过压 |
| 控制特性 | 频率控制,软启动 |
| 工作温度 | 0°C ~ 70°C(TA) |
| 封装/外壳 | 18-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |
| 内部开关 | 无 |
| 拓扑 | 升压,降压,反激式,正向 |
| 电压 - 启动 | 8V |
| 电压 - 电源(Vcc/Vdd) | 7.8 V ~ 32 V |
| 内部开关 | 无 |
| 拓扑 | 升压,降压,反激,正激 |
| 电压 - 启动 | 8V |
| 电压 - 电源(Vcc/Vdd) | 7.8 V ~ 32 V |
| 占空比 | 50% |
| 频率 - 开关 | 最高 500kHz |
| 故障保护 | 限流,过压 |
| 控制特性 | 频率控制,软启动 |
| 工作温度 | 0°C ~ 70°C(TA) |
| 封装/外壳 | 18-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |
| 封装/外壳 | 18-SOIC |
未分类 18-SOIC(0.295",7.50mm宽) 18-SOIC(0.295",7.50mm宽) 18-SOIC
资料中的环保标注:无铅/符合RoHs。适用声明需核对制造商文件。
本页保留型号资料,不展示推算库存或实时价格。选型时请核对制造商、完整订购后缀、数据手册版本及测试条件。