型号参数与资料
- 型号
- SICH50-M
- 品牌
- PANDUIT
- 类别
- 未分类
| 长度 | 0.620"(15.75mm) |
|---|---|
| 宽度 | 0.380"(9.65mm) |
| 高度 | 0.670"(17.02mm) |
| 面板孔尺寸 | 0.250"(6.35mm) |
| 材料可燃性等级 | UL94 V-2 |
| 面板厚度 | 0.030" ~ 0.100"(0.76mm ~ 2.54mm) |
| FET类型 | 夹子,扣线套 |
| 类型属性 | 圆形 |
| 开口尺寸 | 0.500"(12.70mm) |
| 安装类型 | 分裂箭头 |
| 颜色 | 天然 |
未分类 0.620"(15.75mm)
资料中的环保标注:无铅/符合RoHs。适用声明需核对制造商文件。
本页保留型号资料,不展示推算库存或实时价格。选型时请核对制造商、完整订购后缀、数据手册版本及测试条件。