型号参数与资料
- 型号
- NE5532PSR
- 品牌
- TI(德州仪器)
- 类别
- 未分类
| 电流 - 输入偏置 | 200nA |
|---|---|
| 电压 - 输入失调 | 500µV |
| 电流 - 电源 | 8mA |
| 电流 - 输出/通道 | 38mA |
| 电压 - 电源,单/双(±) | ±5 V ~ 15 V |
| 工作温度 | 0°C ~ 70°C |
| 封装/外壳 | 8-SOIC(0.209",5.30mm 宽) |
| 电路数 | 2 |
| 压摆率 | 9 V/µs |
| 增益带宽积 | 10MHz |
| 电路数 | 2 |
| 压摆率 | 9 V/µs |
| 增益带宽积 | 10MHz |
| 电流 - 输入偏置 | 200nA |
| 电压 - 输入失调 | 500µV |
| 电流 - 电源 | 8mA |
| 电流 - 输出/通道 | 38mA |
| 电压 - 电源,单/双(±) | ±5 V ~ 15 V |
| 工作温度 | 0°C ~ 70°C |
| 封装/外壳 | 8-SOIC(0.209",5.30mm 宽) |
| 封装/外壳 | 8-SO |
未分类 8-SOIC(0.209",5.30mm宽) 8-SOIC(0.209",5.30mm宽) 8-SO
资料中的环保标注:无铅/符合RoHs。适用声明需核对制造商文件。
本页保留型号资料,不展示推算库存或实时价格。选型时请核对制造商、完整订购后缀、数据手册版本及测试条件。