| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | 未分类 |
| 型号编码 | NDH2415SC |
| 说明 | 未分类 9-SIP模块,7引线 1.02"长x0.36"宽x0.49"高(25.9mmx9.1mmx12.4mm) SIP 25.95mm |
| 品牌 | Murata Power Solutions |
| 起订量 | 0 |
| 最小包 | 0 |
| 现货 | 882 [库存更新时间:2026-01-03] |
| FET类型 | 隔离模块 |
| 输出数 | 2 |
| 电压 - 输入(最小值) | 18V |
| 电压 - 输入(最大值) | 36V |
| 电压 - 输出 1 | 15V |
| 电压 - 输出 2 | -15V |
| 电流 - 输出(最大值) | 100mA,100mA |
| 功率 | 3W |
| 电压 - 隔离 | 1KV |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 效率 | 82% |
| 封装/外壳 | 9-SIP 模块,7 引线 |
| 封装/外壳 | 1.02" 长 x 0.36" 宽 x 0.49" 高(25.9mm x 9.1mm x 12.4mm) |
| 输出电压 | ±15V 直流 |
| 输入电压范围 | 18 → 36 V 直流 |
| 输入电压额定值 | 24 V 直流 |
| 隔离电压 | 1KV dc |
| 功率 | 3W |
| 输出电流 | ±25mA |
| 输出数目 | 2 |
| 封装/外壳 | SIP |
| 最低温度 | -40°C |
| 最高温度 | +100°C |
| 长度 | 25.95mm |
| 深度 | 12.45mm |
| 系列 | NDH |


