型号参数与资料
- 型号
- MSP430G2001IPW14
- 品牌
- TI(德州仪器)
- 类别
- 未分类
| 程序存储器类型 | 闪存 |
|---|---|
| RAM 容量 | 128 x 8 |
| 电压 - 电源(Vcc/Vdd) | 1.8 V ~ 3.6 V |
| 振荡器类型 | 内部 |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) |
| 封装/外壳 | 14-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) |
| 核心处理器 | MSP430 |
| 核心尺寸 | 16-位 |
| 速度 | 16MHz |
| 外设 | 欠压检测/复位,POR,PWM,WDT |
| I/O 数 | 10 |
| 程序存储容量 | 512B(512 x 8) |
| 核心处理器 | MSP430 |
| 核心尺寸 | 16-位 |
| 速度 | 16MHz |
| 外设 | 欠压检测/复位,POR,PWM,WDT |
| I/O 数 | 10 |
| 程序存储容量 | 512B(512 x 8) |
| 程序存储器类型 | 闪存 |
| RAM 容量 | 128 x 8 |
| 电压 - 电源(Vcc/Vdd) | 1.8 V ~ 3.6 V |
| 振荡器类型 | 内部 |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) |
| 封装/外壳 | 14-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) |
| 封装/外壳 | 14-TSSOP |
未分类 14-TSSOP(0.173",4.40mm宽) 14-TSSOP(0.173",4.40mm宽) 14-TSSOP
资料中的环保标注:无铅/符合RoHs。适用声明需核对制造商文件。
本页保留型号资料,不展示推算库存或实时价格。选型时请核对制造商、完整订购后缀、数据手册版本及测试条件。