| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | 未分类 |
| 型号编码 | MCMA260P1600YA |
| 说明 | 未分类 箱Y4 94x34x30mm 94mm |
| 品牌 | IXYS |
| 起订量 | 0 |
| 最小包 | 0 |
| 现货 | 855 [库存更新时间:2026-02-05] |
| 闸流晶体管类型 | SCR 模块 |
| 最大栅极触发电压 | 3V |
| 最大栅极触发电流 | 220mA |
| 最大保持电流 | 150mA |
| 额定平均通态电流 | 260A |
| 重复峰值反向电压 | 1600V |
| 浪涌电流额定值 | 8.97kA |
| 封装/外壳 | 箱 Y4 |
| 引脚数目 | 7 |
| 峰值通态电压 | 1.33V |
| 封装/外壳 | 94 x 34 x 30mm |
| 最低工作温度 | -40 °C |
| 长度 | 94mm |
| 高度 | 30mm |
| 宽度 | 34mm |
| 最高工作温度 | +125 °C |


