型号参数与资料
- 型号
- LTS-4610AE
- 品牌
- Lite-On(光宝)
- 类别
- 未分类
| 电压 - 正向(Vf)(典型值) | 2V |
|---|---|
| 电流 - 测试 | 20mA |
| 毫烛光等级 | 2.2mcd |
| 波长 - 峰值 | 630nm |
| 功率 | 3/40W |
| 封装/外壳 | 14-DIP |
| 字符数 | 1 Ohms |
| 封装/外壳 | 0.738" 高 x 0.386" 宽 x 0.200" 直径(18.75mm x 9.80mm x 5.08mm) |
| 数字/字母大小 | 0.40"(10.16mm) |
| 显示类型 | 7 段显示 |
| 通用引脚 | 共阳极 |
| 颜色 | 橙红 |
| 字符数 | 1 Ohms |
| 封装/外壳 | 0.738" 高 x 0.386" 宽 x 0.200" 直径(18.75mm x 9.80mm x 5.08mm) |
| 数字/字母大小 | 0.40"(10.16mm) |
| 显示类型 | 7 段显示 |
| 通用引脚 | 共阳极 |
| 颜色 | 橙红 |
| 电压 - 正向(Vf)(典型值) | 2V |
| 电流 - 测试 | 20mA |
| 毫烛光等级 | 2.2mcd |
| 波长 - 峰值 | 630nm |
| 功率 | 3/40W |
| 封装/外壳 | 14-DIP |
未分类 14-DIP 0.738"高x0.386"宽x0.200"直径(18.75mmx9.80mmx5.08mm) 0.738"高x0.386"宽x0.200"直径(18.75mmx9.80mmx5.08mm) 14-DIP
资料中的环保标注:无铅/符合RoHs。适用声明需核对制造商文件。
本页保留型号资料,不展示推算库存或实时价格。选型时请核对制造商、完整订购后缀、数据手册版本及测试条件。