型号参数与资料
- 型号
- LTP-4823JD
- 品牌
- Lite-On(光宝)
- 类别
- 未分类
| 电压 - 正向(Vf)(典型值) | 2.1V |
|---|---|
| 电流 - 测试 | 20mA |
| 毫烛光等级 | 0.65mcd |
| 波长 - 峰值 | 650nm |
| 功率 | 0.07W |
| 封装/外壳 | 20-DIP(0.500",12.70mm) |
| 字符数 | 2 |
| 封装/外壳 | 16.00mm x 20.20mm x 7.00mm |
| 数字/字母大小 | 0.39"(10.00mm) |
| 显示类型 | 16 段,字母数字式 |
| 通用引脚 | 共阳极 |
| 颜色 | 红色 |
| 字符数 | 2 |
| 封装/外壳 | 16.00mm x 20.20mm x 7.00mm |
| 数字/字母大小 | 0.39"(10.00mm) |
| 显示类型 | 16 段,字母数字式 |
| 通用引脚 | 共阳极 |
| 颜色 | 红色 |
| 电压 - 正向(Vf)(典型值) | 2.1V |
| 电流 - 测试 | 20mA |
| 毫烛光等级 | 0.65mcd |
| 波长 - 峰值 | 650nm |
| 功率 | 0.07W |
| 封装/外壳 | 20-DIP(0.500",12.70mm) |
未分类 20-DIP(0.500",12.70mm) 16.00mmx20.20mmx7.00mm 16.00mmx20.20mmx7.00mm 20-DIP(0.500",12.70mm)
资料中的环保标注:无铅/符合RoHs。适用声明需核对制造商文件。
本页保留型号资料,不展示推算库存或实时价格。选型时请核对制造商、完整订购后缀、数据手册版本及测试条件。