| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | 功率MOSFET |
| 型号编码 | DMN3404L-7 |
| 说明 | 功率MOSFET SOT-23 2.9mm |
| 品牌 | Diodes(达尔(美台)) |
| 起订量 | 1 |
| 最小包 | 3000 |
| 现货 | 15268 [库存更新时间:1970-01-01] |
| 配置 | Single |
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | 3V,10V |
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | 2V @ 250µA |
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 9.2nC @ 10V |
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | 386pF @ 15V |
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) |
| 封装/外壳 | SOT-23 |
| 连续漏极电流Id | 4.6A |
| Pd-功率耗散(Max) | 1.4W |
| Qg-栅极电荷 | 11.3nC |
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 28mΩ |
| 漏源极电压Vds | 30V |
| 栅极电压Vgs | 1V |
| 上升时间 | 6.18ns |
| 下降时间 | 2.84ns |
| 典型关闭延迟时间 | 13.92ns |
| 典型接通延迟时间 | 3.41ns |
| 宽度 | 1.3mm |
| FET类型 | N-Channel |
| 系列 | DMN3404 |
| 通道数量 | 1Channel |
| 长度 | 2.9mm |
| 高度 | 1mm |


