型号参数与资料
- 型号
- CD4511BNSR
- 品牌
- TI(德州仪器)
- 类别
- 未分类
| 工作温度 | -55°C ~ 125°C |
|---|---|
| 封装/外壳 | 16-SOIC(0.209",5.30mm 宽) |
| 显示类型 | LED |
| 配置 | 7 段显示 |
| 接口 | BCD |
| 电流 - 电源 | 0.04µA |
| 电压 - 电源 | 3 V ~ 18 V |
| 显示类型 | LED |
| 配置 | 7 段显示 |
| 接口 | BCD |
| 电流 - 电源 | 40nA |
| 电压 - 电源 | 3 V ~ 18 V |
| 工作温度 | -55°C ~ 125°C |
| 封装/外壳 | 16-SOIC(0.209",5.30mm 宽) |
| 封装/外壳 | 16-SO |
未分类 16-SOIC(0.209",5.30mm宽) 16-SOIC(0.209",5.30mm宽) 16-SO
资料中的环保标注:无铅/符合RoHs。适用声明需核对制造商文件。
本页保留型号资料,不展示推算库存或实时价格。选型时请核对制造商、完整订购后缀、数据手册版本及测试条件。