型号参数与资料
- 型号
- AD7705BRZ
- 品牌
- Analog Devices(亚德诺)
- 类别
- 未分类
| 位数 | 16 |
|---|---|
| 采样率(每秒) | 500 |
| 输入数 | 2 |
| 输入类型 | 差分 |
| 数据接口 | SPI,DSP |
| 配置 | MUX-PGA-ADC |
| A/D 转换器数 | 1 Ohms |
| 架构 | 三角积分 |
| 参考类型 | 外部 |
| 电压 - 电源,模拟 | 2.7 V ~ 3.3 V,5V |
| 电压 - 电源,数字 | 2.7 V ~ 3.3 V,5V |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 封装/外壳 | 16-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |
| 封装/外壳 | 16-SOIC |
| 分辨率 | 16 位 |
| 模数转换器数目 | 1 Ohms |
| 数字式接口类型 | 串行 (SPI) |
| 输入通道数目 | 2 |
| 采样率 | 0.5ksps |
| 典型单电源电压 | 3 V, 5 V |
| 封装/外壳 | SOIC W |
| 引脚数目 | 16 |
| 输入信号类型 | 差分 |
| 输入类型 | 电压 |
| 整体非线性误差 | ±0.003%FSR |
| 最低工作温度 | -40 °C |
| 最高工作温度 | +85 °C |
| 长度 | 10.5mm |
| 封装/外壳 | 10.5 x 7.6 x 2.35mm |
| 宽度 | 7.6mm |
| 高度 | 2.35mm |
未分类 16-SOIC(0.295",7.50mm宽) 16-SOIC SOICW 10.5mm 10.5x7.6x2.35mm
资料中的环保标注:无铅/符合RoHs。适用声明需核对制造商文件。
本页保留型号资料,不展示推算库存或实时价格。选型时请核对制造商、完整订购后缀、数据手册版本及测试条件。